Производитель KLINGSPOR

Klingspor - торговая марка абразивных и алмазных инструментов для резки, шлифования, полирования металлических и минеральных строительных материалов. Профессиональное качество за разумные деньги.
Широкий выбор оснастки для ручных шлифовальных машин, станков, ручной обработки поверхности.
Консультации по применению, помощь с выбором товара.
Широкий выбор оснастки для ручных шлифовальных машин, станков, ручной обработки поверхности.
Консультации по применению, помощь с выбором товара.
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
KLINGSPOR | 12949 | KM 613 лепестковые шлиф. головки, 40 x 20 x 6 mm зерно 240 | ||
KLINGSPOR | 12913 | KM 613 лепестковые шлиф. головки, 40 x 15 x 6 mm зерно 240 | ||
KLINGSPOR | 12843 | KM 613 лепестковые шлиф. головки, 30 x 15 x 6 mm зерно 40 | ||
KLINGSPOR | 12824 | KM 613 лепестковые шлиф. головки, 30 x 10 x 6 mm зерно 320 | ||
KLINGSPOR | 251778 | KM 613 лепестковые шлиф. головки, 50 x 5 x 6 mm зерно 120 ровный | ||
KLINGSPOR | 258922 | NFS 600 головки из неткан.матер., 60 x 30 x 6 mm very fine электрокорунд | ||
KLINGSPOR | 258932 | NCS 600 головки комбинированные, 50 x 30 x 6 mm зерно 60 coarse | ||
KLINGSPOR | 258918 | NFS 600 головки из неткан.матер., 50 x 30 x 6 mm medium электрокорунд | ||
KLINGSPOR | 270668 | PL 28 CK диски самозацепляемый, 125 mm зерно 60 | ||
KLINGSPOR | 320731 | FP 73 WK диски самозацепляемый с активным слоем, 150 mm зерно 1000 схема отверстий GLS47 | ||
KLINGSPOR | 241657 | PS 22 K диски самозацепляемый, 96 mm зерно 60 схема отверстий GLS15, D.I.Y.-упакован.с этикеткой | ||
KLINGSPOR | 146336 | PS 22 K диски самозацепляемый, 96 mm зерно 150 схема отверстий GLS15 | ||
KLINGSPOR | 142135 | PS 22 K диски самозацепляемый, 96 mm зерно 60 схема отверстий GLS15 | ||
![]() |
KLINGSPOR | 342640 | NDS 400 K диски из неткан.матер., 150 mm very fine электрокорунд | |
KLINGSPOR | 262634 | MM 630 лепестковые шлиф. Круги LS 309 JF, 180 x 50 x 6 mm зерно 80 | ||
KLINGSPOR | 221597 | SM 611 W лепестковые шлиф. Круги CS 310 XF, 165 x 25 x 25,4 mm зерно 40 | ||
KLINGSPOR | 15990 | SM 611 H лепестковые шлиф. Круги LS 309 X, 165 x 50 x 13 mm зерно 120 | ||
KLINGSPOR | 12116 | SM 611 лепестковые шлиф. Круги LS 309 X, 165 x 50 x 43,1 mm зерно 320 | ||
KLINGSPOR | 12110 | SM 611 лепестковые шлиф. Круги LS 309 X, 165 x 50 x 43,1 mm зерно 120 | ||
KLINGSPOR | 12097 | SM 611 лепестковые шлиф. Круги LS 309 X, 165 x 30 x 43,1 mm зерно 180 |